发布时间:2022-07-06 18:04:04 阅读: 次
2022年温布尔登抽签:男子和女子组,种子赛,草地球场大满贯成绩有趣的比赛对决
2022年温布尔登网球公开赛的抽签提供了一些有趣的比赛对决的前景。
卫冕冠军诺瓦克·德约科维奇(Novak Djokovic)在一场鼓舞人心的五盘比赛中击败Jannik Sinner后进入了半决赛,他在比赛中以20落后。
在抽签的另一边,二号种子拉斐尔·纳达尔(Rafael Nadal)追逐今年的第三个大满贯冠军,进入了第四轮,但两届温布尔登冠军安迪·穆雷(Andy Murray)在第二轮输给了大牌老将约翰·伊斯内尔(John Isner)。
回归的塞雷娜·威廉姆斯(Serena Williams)在中央球场的屋顶下被法国的Harmony Tan在马拉松三盘比赛中震惊。
美国公开赛冠军和主场希望艾玛·拉杜卡努被卡罗琳·加西亚直落两盘,后者在第三轮击败了张帅。
头号种子伊加·斯威亚泰克(Iga Swiatek)在击败莱斯利·帕蒂纳玛·科霍夫(Lesley Pattinama Kerkhove)之前短暂地完成了Jana Fett的工作,将她的连胜纪录扩大到37场比赛。
这位波兰头号球员很快在第三轮比赛中陷入困境,因为她被法国选手Alize Cornet直落两盘击败,因为她的连胜终于结束了。
温布尔登2022年男子首轮抽签
男子抽签中的每场比赛都是五盘中最好的。如果比分为66,则最终一盘将由决胜局决定,第一个达到10分或更多,领先两分的人宣布获胜者。
(No.) 表示种子球员。(Q) = 限定符。(WC) = 通配符。(LL) = 幸运的失败者。W = 漫游
比赛号码 | 火柴 | 结果 |
1 | 诺瓦克·德约科维奇 (1) vs. 权顺宇 | 63 36 63 64 |
2 | 塔纳西·科基纳基斯 vs. 卡米尔·马伊奇尔扎克 | 76 (75) 62 75 |
3 | 亚历杭德罗·塔比洛 vs. 拉斯洛·杰雷 | 76 (86) 62 16 46 76 (1311) |
4 | 米尔曼 vs. 米奥米尔·凯克马诺维奇 (25) | 63 26 63 64 |
5 | 尼科洛兹·巴西拉什维利 (22) vs. 卢卡斯·罗索尔 (Q) | 67 (47) 76 (86) 36 63 63 |
6 | 贝努瓦 vs. 昆汀·哈利斯 | 46 61 62 64 |
7 | 蒂姆·范·雷特霍芬 (WC) vs. 费德里科·德尔博尼斯 | 76 (97) 61 62 |
8 | 卡洛斯·塔伯纳 vs. 赖利欧佩卡 (15) | 76 (75) 64 64 |
9 | 扬尼克·辛纳 (10) vs. 斯坦·瓦林卡 (WC) | 75 46 63 62 |
10 | 丹尼尔 vs. 米凯尔 | 63 75 75 |
11 | 安迪·穆雷 vs. 詹姆斯·达克沃斯 | 46 63 62 64 |
12 | 恩佐·库阿考德 (WC) vs. 约翰·伊斯内尔 (20) | 76 (86) 67 (37) 64 36 57 |
13 | 奥斯卡·奥特 (32) vs. 彼得·戈约奇克 | 61 62 61 |
14 | 杰伊·克拉克 vs. 克里斯蒂安·哈里森 (Q) | 76 (73) 61 76 (86) |
15 | 塔隆 vs. 法比奥·福格尼尼 | 57 75 63 64 |
16 | 扬伦纳德 vs. 卡洛斯·阿尔卡拉斯 (5) | 64 57 64 67 (37) 46 |
17 | 卡斯珀·鲁德 (3) vs. 阿尔伯特·拉莫斯维诺拉斯 | 76 (71) 76 (119) 62 |
18 | 托马斯·马丁 vs. 乌戈·亨伯特 | 36 63 64 36 46 |
19 | 大卫·戈芬 vs. 拉杜·阿尔博特 (Q) | 62 62 76 (75) |
20 | 丹尼尔太郎 vs. 塞巴斯蒂安·贝兹 | 64 64 75 |
21 | 弗朗西斯·蒂亚福 (23) vs. 安德烈亚·瓦瓦索里 (Q) | 64 64 64 |
22 | 马克西米利安·马特勒 vs. 阿尔贾兹·贝德内 | 46 75 64 75 |
23 | 亚历山大·布布里克 vs. 马顿·福科索维奇 | 61 62 64 |
24 | 杜尚·拉约维奇 v. 巴勃罗·卡雷诺·布斯塔 (16) | 36 64瓦 |
25 | 卡梅隆·诺里 (9) vs. 巴勃罗·安杜哈尔 | 67 76 (73) 63 |
26 | 蒂亚戈·蒙泰罗 vs. 海梅·穆纳尔 | 62 64 75 |
27 | 瑞安·佩尼斯顿 (WC) vs. 亨利·拉克索宁 | 64 63 62 |
28 | 史蒂夫·约翰逊 vs. 格里戈尔·季米特洛夫 (18) | 46 52瓦 |
29 | 汤米·保罗 (30) vs. 费尔南多·韦尔达斯科 | 61 62 76 (74) |
30 | 阿德里安·曼纳里诺 vs. 马克斯·珀塞尔 (WC) | 63 76 (70) 46 46 64 |
31 | 费德里科·科里亚 vs. 吉里·维斯利 | 36 26 67 (37) |
32 | 亚历杭德罗·达维多维奇·福基纳 vs. 休伯特·胡尔卡茨 (7) | 76 (74) 64 57 26 76 (108) |
33 | 伊莱亚斯•伊梅尔 vs. 克里斯蒂安•加林 | 63 75 64 |
34 | 马克安德烈亚•韦斯勒 vs. 雨果格雷尼尔 | 63 76 (70) 67 (75) 26 64 |
35 | 兹德内克·科拉尔 (LL) vs. 本杰明·邦齐 | 63 63 61 |
36 | 米哈伊尔·库库什金 (Q) vs. 简森·布鲁克斯比 (29) | 63 62 63 |
37 | 亚历克斯·德米瑙尔 (19) vs. 雨果·德利安 | 61 63 75 |
38 | 齐祖·伯格斯 (WC) vs. 杰克·德雷珀 | 64 64 76 (74) |
39 | 利亚姆·布罗迪 (WC) vs. 卢卡斯·克莱因 (Q) | 46 63 75 67 (27) 63 |
40 | 斯特凡·科兹洛夫 vs. 迭戈·施瓦茨曼 (12) | 63 62 62 |
41 | 丹尼斯·沙波瓦洛夫 (13) vs. 亚瑟·林德克内奇 | 61 67 (17) 67 (47) 64 61 |
42 | 布兰登·中岛 vs. 尼古拉·库恩 (Q) | 63 67 (17) 63 62 |
43 | 丹尼尔·埃拉希·加兰 vs. 多米尼克·科普费尔 | 64 75 76 (71) |
44 | 巴拉兹 vs. 罗伯托·包蒂斯塔·阿古特 (17) | 61 60 63 |
45 | 菲利普·克拉伊诺维奇 (26) vs. 吉里·莱赫卡 | 57 64 67 (57) 76 (75) 64 |
46 | 保罗·朱布 (WC) vs. 尼克·基尔吉奥斯 | 36 61 75 67 (37) 75 |
47 | 罗伯托·卡巴莱斯 vs. 乔丹·汤普森 | 64 61 61 |
48 | 亚历山大·里夏德 (Q) vs. 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 (4) | 76 (71) 63 75 64 |
49 | 费利克斯·奥格阿利亚西梅 (6) vs. 马克西姆·克雷西 | 67 (57) 64 76 (119) 76 (75) |
50 | 贝尔纳贝·萨帕塔·米拉莱斯 (Q) vs. 杰克·索克 (Q) | 76 (86) 64 64 |
51 | 丹尼斯·诺瓦克 vs. 法昆多·巴格尼斯 | 76 (97) 26 64 63 |
52 | 杰森·库伯勒 (Q) vs. 丹·埃文斯 (28) | 61 64 63 |
53 | 霍尔格·鲁恩 (24) vs. 马科斯·吉隆 | 63 75 64 |
54 | 佩德罗马丁内斯 vs. 亚历克斯莫尔坎 | 46 64 64 61 |
55 | 阿拉斯泰尔·格雷 (WC) vs. 曾俊新 | 63 63 76 (73) |
56 | 洛伦佐·穆塞蒂 vs. 泰勒·弗里茨 (11) | 64 64 63 |
57 | 努诺博尔赫斯 vs. 麦肯齐 | 64 64 76 (73) |
58 | 若昂·索萨 vs. 理查德·加斯奎特 | 76 (97) 62 64 64 36 |
59 | 埃米尔·鲁苏沃里 vs. 西冈义仁 | 62 62 46 64 |
60 | 费利西亚诺·洛佩斯 vs. 范德赞舒尔普 (21) | 62 63 63 |
61 | 洛伦佐·索内戈 (27) vs. 丹尼斯·库德拉 | 67 (68) 63 75 46 62 |
62 | 阿列克谢·波皮林 vs. 雨果·加斯顿 | 62 46 06 76 (73) 63 |
63 | 萨姆·奎雷 vs. 里卡达斯·贝兰基斯 | 64 75 63 |
64 | 弗朗西斯科·塞伦多洛 vs. 拉斐尔·纳达尔 (2) | 64 63 36 64 |
比赛号码 | 火柴 | 结果 |
65 | 诺瓦克·德约科维奇 (1) vs. 塔纳西·科基纳基斯 | 61 64 62 |
66 | 亚历杭德罗 vs. 米奥米尔·凯奇马诺维奇 (25) | 76 (74) 76 (73) 36 63 |
67 | 尼科洛兹·巴西拉什维利 (22) vs. 昆汀·哈利斯 | 76 (97) 06 75 76 (75) |
68 | 蒂姆·范·莱托芬 (WC) vs. 赖利·欧佩尔卡 (15) | 64 67 (810) 76 (97) 76 (74) |
69 | 扬尼克·辛纳 (10) vs. 米凯尔·伊梅尔 | 64 63 57 62 |
70 | 安迪·穆雷 vs. 约翰·伊斯内尔 (20) | 64 76 (74) 67 (37) 64 |
71 | 奥斯卡·奥特 (32) vs. 克里斯蒂安·哈里森 (Q) | 31 瓦 |
72 | 塔隆 vs. 卡洛斯·阿尔卡拉斯 (5) | 64 76 (70) 63 |
73 | 卡斯珀·鲁德 (3) vs. 乌戈·亨伯特 | 36 62 75 64 |
74 | 大卫·戈芬 vs. 塞巴斯蒂安·贝兹 | 61 62 64 |
75 | 弗朗西斯·蒂亚福 (23) vs. 马克西米利安·马特勒 (Q) | 62 62 76 (73) |
76 | 亚历山大·布布里克 vs. 杜尚·拉约维奇 | 76 (97) 62 75 |
77 | 卡梅隆·诺里 (9) vs. 海梅·穆纳尔 | 64 36 57 60 62 |
78 | 瑞安·佩尼斯顿 vs. 史蒂夫·约翰逊 | 36 26 46 |
79 | 汤米·保罗 (30) vs. 阿德里安·曼纳里诺 | 62 64 61 |
80 | 吉里 vs. 亚历杭德罗·达维多维奇·福基纳 | 63 57 67 (27) 63 76 (107) |
81 | 克里斯蒂安·加林 vs. 雨果·格雷尼尔 | 63 61 61 |
82 | 本杰明•邦齐 vs. 简森•布鲁克斯比(29岁) | 67 (37) 57 36 |
83 | 亚历克斯·德米瑙尔 (19) vs. 杰克·德雷珀 | 57 76 (70) 62 63 |
84 | 利亚姆·布罗迪 (WC) vs. 迭戈·施瓦茨曼 (12) | 62 46 06 76 (86) 61 |
85 | 丹尼斯·沙波瓦洛夫 (13) vs. 中岛布兰登 | 26 64 16 67 (86) |
86 | 丹尼尔·埃拉希·加兰 vs. 罗伯托·包蒂斯塔·阿古特 (17) | W |
87 | 菲利普·克拉伊诺维奇 (26) vs. 尼克·基尔吉奥斯 | 26 36 16 |
88 | 乔丹•汤普森 vs. 斯特凡诺斯•齐齐帕斯(4) | 26 36 57 |
89 | 马克西姆·克雷西 vs. 杰克·索克 (Q) | 46 46 63 76 (71) |
90 | 丹尼斯·诺瓦克 (Q) vs. 杰森·库伯勒 (Q) | 36 46 46 |
91 | 马科斯 vs. 亚历克斯·莫尔坎 | 36 26 46 |
92 | 阿拉斯泰尔·格雷 (WC) vs. 泰勒·弗里茨 (11) | 36 67 (37) 36 |
93 | 麦肯齐 vs. 理查德·加斯奎特 | 36 63 46 36 |
94 | 埃米尔 vs. 范德赞舒尔普 (21) | 63 16 46 46 |
95 | 洛伦佐·索内戈 (27) vs. 雨果·加斯顿 | 76 (74) 64 64 |
96 | 里卡达斯 vs. 拉斐尔·纳达尔 (2) | 46 46 64 36 |
比赛号码 | 火柴 | 结果 |
97 | 诺瓦克·德约科维奇 (1) vs. 米奥米尔·凯奇马诺维奇 (25) | 60 63 64 |
98 | 尼科洛兹·巴西拉什维利 (22) vs. 蒂姆·范·莱伊托芬 (WC) | 46 36 46 |
99 | 扬尼克·辛纳 (10) vs. 约翰·伊斯内尔 (20) | 64 76 (74) 63 |
100 | 奥斯卡·奥特 (32) vs. 卡洛斯·阿尔卡拉斯 (5) | 36 16 26 |
101 | 乌戈·亨伯特 vs. 大卫·戈芬 | 64 57 26 57 |
102 | 弗朗西斯·蒂亚福 (23) vs. 亚历山大·布布里克 | 37 76 (71) 76 (73) 64 |
103 | 卡梅隆·诺里 (9) vs. 史蒂夫·约翰逊 | 64 61 60 |
104 | 汤米·保罗 (30) vs. 吉里·维斯利 | 63 62 62 |
105 | 克里斯蒂安·加林 vs. 简森·布鲁克斯比 (29) | 62 63 16 64 |
106 | 尼克·基尔吉奥斯 vs. 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 (4) | 67 (27) 64 63 76 (97) |
107 | 布兰登 vs. 丹尼尔·埃拉希·加兰 | 64 64 61 |
108 | 亚历克斯·德米瑙尔 (19) vs. 利亚姆·布罗迪 | 63 64 75 |
109 | 杰克·索克 vs. 杰森·库伯勒 | 62 46 57 76 (74) 63 |
110 | 亚历克斯·莫尔坎 vs. 泰勒·弗里茨 (11) | 46 16 67 (37) |
111 | 理查德·加斯奎特 vs. 博蒂奇·范德赞舒尔普 (21) | 75 26 76 (97) 61 |
112 | 洛伦佐·索内戈 (27) vs. 拉斐尔·纳达尔 (2) | 61 62 64 |
比赛号码 | 火柴 | 结果 |
113 | 诺瓦克·德约科维奇 (1) vs. 蒂姆·范·莱伊托芬 (WC) | 62 46 61 62 |
114 | 扬尼克·辛纳 (10) vs. 卡洛斯·阿尔卡拉斯 (5) | 61 64 67 (810) 63 |
115 | 弗朗西斯·蒂亚福 (23) vs. 大卫·戈芬 | 67 (37) 75 75 46 57 |
116 | 卡梅隆·诺里 (9) vs. 汤米·保罗 (30) | 64 75 64 |
117 | 克里斯蒂安·加林 vs. 亚历克斯·德米瑙尔 (19) | 26 57 76 (73) 64 76 (6) |
118 | 布兰登·中岛 vs. 尼克·基尔吉奥斯 | 64 46 67 (27) 63 26 |
119 | 杰森·库伯勒 vs. 泰勒·弗里茨 (11) | 36 16 46 |
120 | 范德赞卓尔普 (21) vs. 拉斐尔·纳达尔 (2) | 46 26 67 (68) |
比赛号码 | 火柴 | 结果 |
121 | 诺瓦克·德约科维奇 (1) vs. 扬尼克·辛纳 (10) | 57 26 63 62 62 |
122 | 大卫·戈芬 vs. 卡梅隆·诺里 (9) | 63 57 62 36 57 |
123 | 克里斯蒂安·加林 vs. 尼克·基尔吉奥斯 | — |
124 | 泰勒·弗里茨 (11) vs. 拉斐尔·纳达尔 (2) | — |
比赛号码 | 火柴 | 结果 |
125 | 诺瓦克·德约科维奇 (1) vs. 卡梅隆·诺里 (9) | — |
126 | 获胜者比赛 123 vs. 胜利者比赛 124 | — |
比赛号码 | 火柴 | 结果 |
127 | 胜者比赛 125 vs. 胜利者比赛 126 | — |
2022年温布尔登女子首轮抽签
女子抽签中的每场比赛都是三盘中最好的。如果比分为66,则最终一盘将通过决胜局决定,第一个达到10分并领先两分的人宣布获胜者。
2022年温布尔登抽签:男子和女子组,种子赛,草地球场大满贯成绩有趣的比赛对决
网球羽球排行榜
免责声明 www.4p3.cn 版权所有 赣ICP备2024038979号-2
43直播网内容由互联网收集整理,目的在于研究学习传递之用 如有不妥请联系43体育删除