发布时间:2024-01-18 23:33:03 阅读: 次
新浪体育国际德甲积分榜,新浪德甲最新积分榜
您好!很多人对于新浪体育国际德甲积分榜有一些疑惑,但是不用担心,因为我会在本次分享中向大家介绍一些关于新浪体育国际德甲积分榜的基本概念和应用,希望能增加您的了解。
又来晚了
纽伦堡近几个赛季联赛排名及联赛队内最佳射手
赛季 联赛 名次 队内联赛最佳射手 进球数
2010/11 德甲联赛 6 克里斯蒂安-艾格勒(christian eigler),8球
2009/10 德甲联赛 16 阿尔伯特-布尼亚库(albert bunjaku,瑞士),12球
2008/09 德乙联赛 3 马雷克-明塔尔 16球
2007/08 德甲联赛 16 兹维耶兹丹-米西莫维奇(波黑) 10球
2006/07 德甲联赛 6 伊万-萨恩科(ivan saenko,俄罗斯) 9球
2005/06 德甲联赛 8 罗伯特-维泰克(robert vittek,斯洛伐克) 16球
2004/05 德甲联赛 14 马雷克-明塔尔 24球
2003/04 德乙联赛 1 马雷克-明塔尔(斯洛伐克) 18球
2002/03 德甲联赛 17 萨沙-西里奇(sasa ciric,马其顿) 12球
2001/02 德甲联赛 15 卡考 6球
2000/01 德乙联赛 1 马丁-德里勒(martin driller) 11球
86--87德甲联赛积分榜
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
01 拜仁慕尼黑 34 20 13 01 67 31 +36 53
02 汉堡 34 19 09 06 69 37 +32 47
03 门兴格拉德巴赫 34 18 07 09 74 44 +30 43
04 多特蒙德 34 15 10 09 70 50 +20 40
05 云达不莱梅 34 17 06 11 65 54 +11 40
06 勒沃库森 34 16 07 11 56 38 +18 39
07 凯泽斯劳滕 34 15 07 12 64 51 +13 37
08 乌丁根05 34 12 11 11 51 49 +02 35
09 纽伦堡 34 12 11 11 62 62 00 35
10 科隆 34 13 09 12 50 53 -03 35
11 波鸿 34 09 14 11 52 44 +08 32
12 斯图加特 34 13 06 15 55 49 +06 32
13 沙尔克04 34 12 08 14 50 58 -08 32
14 曼海姆 34 10 08 16 52 71 -19 28
15 法兰克福 34 08 09 17 42 53 -11 25
16 洪堡 34 06 09 19 33 79 -46 21
17 杜塞尔多夫 34 07 06 21 42 91 -49 20
18 柏林蓝白 34 03 12 19 36 76 -40 18
以上就是关于新浪体育国际德甲积分榜的介绍啦,谢谢您花时间阅读。如果您还想了解更多关于新浪体育国际德甲积分榜、新浪体育国际德甲积分榜的知识,请在本站搜索。
新浪体育国际德甲积分榜,新浪德甲最新积分榜
免责声明 www.4p3.cn 版权所有 赣ICP备2024038979号-2
43直播网内容由互联网收集整理,目的在于研究学习传递之用 如有不妥请联系43体育删除